03319999 - - - S E G E L S C H I F F E - - -
Niederlande:
Ijssel- & Wattenmeer 8 - 36 Pers. in 3 -14 Räumen Toiletten: 1-4 Duschen: 1-4 Speise-/Aufenthaltsräume: 1 SV, HP, VP |
|
![]() |
|
| ||

Lage: Niederlande, Ijssel- & Wattenmeer
| 8-36 Schlafplätze in 3 -14 Räumen | |
| Toiletten: 1-4 | Duschen: 1-4 | ||||
| |
Verpflegung: SV, HP, VP | Speise-/Aufenthaltsräume: 1 | |||
| Besonderheiten des Hauses: | |||||
| nicht geeignet | nein | ||||
| erlaubt | erlaubt | ||||
| Geeignet: |
Kinder Jugendliche Familien Erwachsene |
| |
| Haushaltsküche |
Haushaltsküche
| Schlafplätze: 36 Schlafplätze in 3 -14 Räumen |
| Toiletten:
1-4 |
| Duschen:
1-4 |
{textduwczimmer}
03319999 - - - S E G E L S C H I F F E - - - | Druckvorschau |
![]() |
| Lage: | Niederlande, Ijssel- & Wattenmeer |
| Schlafplätze: |
8-36 Schlafplätze in 3 -14 Räumen
|
| Speise-/Aufenthaltsräume: | 1 |
| Toiletten: | 1-4 |
| Duschen: | 1-4 |
| geeignet für: | Kinder Jugendliche Familien Erwachsene |
| Sporthalle: | Nein | ||||||||||||||
| Sport-/Bolzplatz: | Nein | ||||||||||||||
| Sportmöglichkeiten: | Nein | ||||||||||||||
| Spielwiese: | Nein | ||||||||||||||
| Spielplatz: | Nein | ||||||||||||||
| Pferde: | Nein | ||||||||||||||
| Bahnhof: | |||||||||||||||
| Haltestelle: | |||||||||||||||
| Nächster Ort: | |||||||||||||||
| Supermarkt: | |||||||||||||||
| Allergiker: | nicht geeignet | ||||||||||||||
| Alkohol: | erlaubt | ||||||||||||||
| Rauchen: | erlaubt | ||||||||||||||
| Haustiere: | nein | ||||||||||||||
| Verpflegung: | SV, HP, VP | ||||||||||||||
| Sonstiges: |
| Küche: Haushaltsküche |
![]() |

|
8-36 Schlafplätze in 3 -14 Räumen
|
| Sanitärräume: |
|
Anzahl der WCs: 1-4 {textduwczimmer} |
| Küche: Haushaltsküche |
Sonstige Bilder
Sie können auch eine Sammelanfrage abschicken. Dazu müssen Sie das Haus erst auf dem Merkzettel (rechts unter der Karte) stellen und dann können Sie mit "Mein Merkzettel" eine Sammelanfrage für mehrere Häuser abschicken.